Benefícios e Recursos
Tamanho | Index de Serviço | Resistência ao rolamento | Aderência no piso molhado | Ruído | Nível de ruído | Número de registro |
---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 G/14 | 144/142J | D | B | 72 | 2 | 001793/2015 |
11R22.5 H/16 | 148/145J | D | C | 71 | 2 | 001795/2015 |
275/70R22.5 H/16 | 148/145J(152/148F) | E | C | 76 | 3 | 001795/2015 |
TH275/80R22.5-16PR | 149/146J | D | B | 73 | 2 | 001795/2015 |
295/80R22.5 H/16 | 150/147M | D | C | 73 | 2 | 001795/2015 |
275/70R22.5 J/18 | 152/148F | D | C | 73 | 2 | 001796/2015 |
295/80R22.5 J/18 | 152/149L | C | C | 73 | 2 | 001796/2015 |
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação